渠道管理
管理所有支付渠道的配置信息
支付渠道列表
管理所有已配置的支付渠道
| 渠道名称 | 渠道类型 | 商户ID | 应用ID | 创建时间 | 更新时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微信支付 | 扫码支付 | wx123456789 | wxapp123456789 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | ||
| 支付宝 | 扫码支付 | ali123456789 | aliapp123456789 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | ||
| 银联支付 | POS机支付 | union123456789 | unionapp123456789 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | ||
| 医保支付 | 医保移动支付 | med123456789 | medapp123456789 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | ||
| 现金支付 | 线下支付 | - | - | 2024-12-01 | 2025-03-01 |
